Общеклинические лабораторные исследования: | |
Общий анализ крови | 6,9 |
Общий анализ мочи | 4,22 |
подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 3,28 |
микроскопическое исследование биоматериала различной локализации: | |
исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма), одна локализация | 5,43 |
Биохимические исследования: | |
альбумин | 1,87 |
АЛТ | 1,98 |
АСТ | 1,98 |
альфа-амилаза | 1,79 |
общий билирубин | 2,14 |
прямой билирубин | 1,38 |
ГГТ | 1,75 |
АСЛо | 3,38 |
Глюкоза | 1,87 |
Креатинин | 1,10 |
Креатинкиназа | 2,27 |
ЛДГ | 1,42 |
ЛПНП | 3,63 |
магний | 1,40 |
мочевая кислота | 1,24 |
мочевина | 2,64 |
СРБ | 3,73 |
Трансферрин | 5,06 |
Триглицериды | 1,56 |
Ферритин | 3,88 |
Фосфор | 1,45 |
Холестерин | 1,95 |
Щелочная фосфатаза | 1,36 |
ЛПВП | 2,68 |
Кальций | 1,43 |
Железо | 2,23 |
Ревматоидный фактор | 3,00 |
Общий белок | 1,94 |
Гликозилированный гемоглобин | 9,62 |
Иммуноглобулин Е общий | 13,53 |
Иммунологические исследования: | |
полуавтоматизированный анализ:определение 17-ОН прогестерона (17 ОН PROGESTERONE) | 12,07 |
полуавтоматизированный анализ:определение онкомаркера HE4 EIA | 25,75 |
полуавтоматизированный анализ: выявление иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) | 13,47 |
полуавтоматизированный анализ: выявление иммуноглобулинов класса M к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) | 13,46 |
полуавтоматизированный анализ: диагностика эндокринных заболеваний (определение инсулина) | 15,06 |
полуавтоматизированный анализ: диагностика аутоиммунных заболеваний (антитела к циклическому цитруллиновому белку (АСРА)) | 12,47 |
Определение тиреотропного гормона-TSH | 14,24 |
Определение свободного тироксина-FT4N | 14,55 |
Определение свободного трийодтиронина-FT3 | 14,54 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе -ATPO | 28,78 |
Определение общего 25-гидроксивитамина D | 28,54 |
Определение онкомаркера -СА-125 II | 31,92 |
Определение онкомаркера -СА-15-3 | 30,77 |
Определение общего простатоспецифического антигена -TPSA | 28,92 |
Определение IgM к токсоплазме | 13,52 |
Определение IgG к токсоплазме | 12,57 |
Определение IgG к цитомегаловирусу | 12,84 |
Определение IgM к цитомегаловирусу | 14,13 |
Определение IgM вирусу краснухи | 14,87 |
Определение IgG вирусу краснухи | 13,45 |
Определение поверхностного антигена вируса гепатита B | 22,68 |
Определение IgG к вирусу гепатита С | 23,47 |
Определение хорионического гонадотропина-HCG | 21,16 |
Определение лютеинизирующего гормона-LH | 18,80 |
Определение фолликулостимулирующего гормона-FSH | 18,80 |
Определение прогестерона | 18,67 |
Определение пролактина | 22,71 |
Определение альфа-фетопротеина | 15,45 |
Определение тестостерона | 25,69 |
Определение эстрадиола | 18,80 |
Определение ферритина | 12,68 |
Определение кортизола | 60,60 |
Определение IgG к H.pylory | 32,73 |
Определение аутоантител к тиреоглобулину-Anti-Tg (ATG) | 22,59 |
Определение онкомаркера -СА-19-9 | 24,47 |
Определение паратироидного гормона - РТН (1-84) | 51,70 |
Определение Анти-Мюллерова гормона - AMН | 110,65 |
Определение аллергенспецифических Ig-антител в сыворотке и плазме крови человека (тест-система RIDAqLineAllergy-МИКС-1) | 76,92 |
Определение аллергенспецифических Ig-антител в сыворотке и плазме крови человека (тест-система RIDAqLineAllergy-МИКС-2) | 90,35 |
Определение аллергенспецифических Ig-антител в сыворотке и плазме крови человека (тест-система RIDAqLineAllergy-МИКС-3) | 81,07 |
Определение аллергенспецифических Ig-антител в сыворотке и плазме крови человека (тест-система RIDAqLineAllergy-МИКС-4) | 81,07 |
диагностика сифилиса: | |
определение иммуноглобулинов к бледной трепонеме методом ИФА: полуавтоматизированный анализ | 6,72 |
Микробиологические исследования: | |
исследование на уреа-, микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов, моче, мокроте с использованием коммерческих тест-систем без забора в лаборатории | 21,33 |
* Срок исполнения уточняйте у администраторов центра