Уважаемые пациенты!
Общеклинические лабораторные исследования: |
|
| Общий анализ крови | 6,9 |
| Общий анализ мочи | 4,22 |
| подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 3,28 |
| микроскопическое исследование биоматериала различной локализации: | |
| исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма), одна локализация | 5,43 |
Биохимические исследования: |
|
| альбумин | 1,87 |
| АЛТ | 1,98 |
| АСТ | 1,98 |
| альфа-амилаза | 1,79 |
| общий билирубин | 2,14 |
| прямой билирубин | 1,38 |
| ГГТ | 1,75 |
| АСЛо | 3,38 |
| Глюкоза | 1,87 |
| Креатинин | 1,10 |
| Креатинкиназа | 2,27 |
| ЛДГ | 1,42 |
| ЛПНП | 3,63 |
| магний | 1,40 |
| мочевая кислота | 1,24 |
| мочевина | 2,64 |
| СРБ | 3,73 |
| Трансферрин | 5,06 |
| Триглицериды | 1,56 |
| Ферритин | 3,88 |
| Фосфор | 1,45 |
| Холестерин | 1,95 |
| Щелочная фосфатаза | 1,36 |
| ЛПВП | 2,68 |
| Кальций | 1,43 |
| Железо | 2,23 |
| Ревматоидный фактор | 3,00 |
| Общий белок | 1,94 |
| Гликозилированный гемоглобин | 9,62 |
| Иммуноглобулин Е общий | 13,53 |
| NT‑proBNP (количественно) (06-157) | 121,55 |
| Аполипротеин А1 | 7,49 |
| Аполипротеин В | 6,60 |
| Гомоцистеин | 26,97 |
| Калий ионизированный | 2,30 |
| Натрий ионизированный | 2,30 |
| Кальций ионизированный | 21,12 |
| Хлор ионизированный | 2,63 |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 2,77 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 14,72 |
Иммунологические исследования: |
|
| полуавтоматизированный анализ:определение 17-ОН прогестерона (17 ОН PROGESTERONE) | 12,07 |
| полуавтоматизированный анализ: выявление иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) | 13,47 |
| полуавтоматизированный анализ: выявление иммуноглобулинов класса M к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) | 13,46 |
| полуавтоматизированный анализ: диагностика эндокринных заболеваний (определение инсулина) | 15,06 |
| полуавтоматизированный анализ: диагностика аутоиммунных заболеваний (антитела к циклическому цитруллиновому белку (АСРА)) | 12,47 |
| Определение тиреотропного гормона-TSH | 14,24 |
| Определение свободного тироксина-FT4N | 14,55 |
| Определение свободного трийодтиронина-FT3 | 14,54 |
| Определение антител к тиреоидной пероксидазе -ATPO | 28,78 |
| Определение общего 25-гидроксивитамина D | 28,54 |
| Определение общего простатоспецифического антигена -TPSA | 28,92 |
| Определение поверхностного антигена вируса гепатита B | 22,68 |
| Определение IgG к вирусу гепатита С | 23,47 |
| Определение лютеинизирующего гормона-LH | 18,80 |
| Определение фолликулостимулирующего гормона-FSH | 18,80 |
| Определение прогестерона | 18,67 |
| Определение пролактина | 22,71 |
| Определение тестостерона | 25,69 |
| Определение эстрадиола | 18,80 |
| Определение ферритина | 12,68 |
| Определение IgG к H.pylory | 32,73 |
| Определение аутоантител к тиреоглобулину-Anti-Tg (ATG) | 22,59 |
| Определение аллергенспецифических Ig-антител в сыворотке и плазме крови человека. (тест-система RIDAqLineAllergy-МИКС-1) | 76,92 |
| Определение аллергенспецифических Ig-антител в сыворотке и плазме крови человека. (тест-система RIDAqLineAllergy-МИКС-2) | 90,35 |
| Определение аллергенспецифических Ig-антител в сыворотке и плазме крови человека. (тест-система RIDAqLineAllergy-МИКС-3) | 81,07 |
| Определение аллергенспецифических Ig-антител в сыворотке и плазме крови человека. (тест-система RIDAqLineAllergy-МИКС-4) | 81,07 |
| диагностика сифилиса:определение иммуноглобулинов к бледной трепонеме методом ИФА: полуавтоматизированный анализ | 6,72 |
ВИТАМИНЫ |
|
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 25,10 |
| Витамин А (ретинол) | 65,76 |
| Витамин B1 (тиамин) | 74,82 |
| Витамин B6 (пиридоксаль‑5‑фосфат) | 74,82 |
| Витамин Е (токоферол) | 65,76 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 99,85 |
| Витамин К (филлохинон) | 52,72 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 56,69 |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 44,58 |
| Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 56,69 |
| Фолиевая кислота | 18,12 |
ГОРМОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ |
|
| С-пептид | 15,71 |
| Пролактин | 10,99 |
| Макропролактин | 12,56 |
| Антитела к хорионическому гонадотропину человека (анти‑ХГЧ IgG и анти‑ХГЧ IgM) | 46,78 |
| Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ) | 11,09 |
| Кортизол | 12,48 |
| Секс-cвязывающий глобулин | 14,79 |
| Соматотропный гормон | 31,10 |
| Альдостерон | 21,63 |
| Ренин активный | 34,96 |
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови | 149,27 |
| Метанефрин (плазма) | 43,59 |
| Остеокальцин | 23,87 |
| Прокальцитонин | 92,99 |
| Паратгормон | 19,26 |
| Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 72,27 |
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ |
|
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА, СЕА) | 12,06 |
| Раковый антиген СА 125 | 15,53 |
| Раковый антиген СА 15-3 | 18,38 |
| Раковый антиген СА 19-9 | 17,14 |
| Раковый антиген СА 72-4 | 19,50 |
| Альфа-фетопротеин (AFP, АФП) | 14,42 |
| Предрасположенность к раку предстательной железы (Ч129) | 225,68 |
ИНФЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ |
|
| UPD. Вирус Эпштейна-Барр, капсидный антиген, VCA, IgG | 9,27 |
| UPD. Вирус Эпштейна-Барр, капсидный антиген, VCA, IgM | 9,83 |
| UPD. Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis), IgA | 8,16 |
| UPD. Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis), IgG | 7,50 |
| UPD. Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis), IgM | 9,12 |
| Helicobacter pylori, IgA | 13,84 |
| Helicobacter pylori, IgG | 12,74 |
| Хеликобактер Пилори (Helicobacter pylori), сум. антитела (IgА, IgG, IgM) к антигену CagA | 10,47 |
| UPD. Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae), IgA | 9,59 |
| UPD. Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 9,76 |
| UPD. Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae), IgМ | 9,79 |
| UPD. Боррелии (Лайм-Боррелиоз), IgG | 9,02 |
| UPD. Боррелии (Лайм-Боррелиоз), IgМ | 9,02 |
| UPD. Хламидия пневмония (Chlamydia pneumonia), IgA | 9,94 |
| UPD. Хламидия пневмония (Chlamydia pneumonia), IgG | 9,76 |
| UPD. Хламидия пневмония (Chlamydia pneumonia), IgM | 9,76 |
| UPD. Вирус клещевого энцефалита, IgG | 10,47 |
| UPD. Вирус клещевого энцефалита, IgМ | 10,62 |
| TORCH ИНФЕКЦИИ | |
| Цитомегаловирус, IgG | 14,32 |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii), IgG | 13,77 |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii), IgМ | 15,39 |
| Цитомегаловирус, IgМ | 15,40 |
| Фадиатоп (ImmunoCAP) | 104,35 |
| Фадиатоп детский (ImmunoCAP) | 88,55 |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|
| Антитела к кардиолипину, IgG | 16,96 |
| Антитела к кардиолипину, IgМ | 16,96 |
| Глиадин, антитела IgА | 10,06 |
| Глиадин, антитела IgG | 10,17 |
| Интерлейкин‑1‑beta | 66,63 |
| Интерлейкин‑6 в сыворотке | 66,63 |
| Интерклейкин‑8 | 66,63 |
| Интерлейкин‑10 | 66,63 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
| Иммуноглобулин A | 5,68 |
| Иммуноглобулин G | 5,44 |
| Иммуноглобулин M | 5,44 |
ПАРАЗИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
| Амёба (Entamoeba histolytica), антитела IgG | 15,77 |
| Свиной цепень, антитела IgG | 21,66 |
| Лямблии, суммарные антитела | 8,69 |
| UPD. Аскариды, антитела IgG | 16,51 |
| UPD. Токсокара, антитела IgG | 22,81 |
| Трихинелла, антитела IgG | 17,89 |
| UPD. Эхинококк, антитела IgG | 10,44 |
| Описторхи, антитела IgG | 7,93 |
| Коклюш (Bordetella pertussis, IgG) | 34,92 |
| Коклюш (Bordetella pertussis, IgM) | 34,92 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (ПЦР) |
|
| Цервикальный скрининг (ПАП-тест на основе жидкостной цитологии; ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS)) | 127,03 |
| Цервикальный минимум (ПАП-тест на основе жидкостной цитологии; ПЦР. ВПЧ высок. онкоген. риска (соскоб, кач. опред.)) | 97,34 |
| ПЦР. Вирус простого герпеса 1/2 типа (кровь, качеств. опред.) | 21,26 |
| ПЦР. Вирус простого герпеса 1/2 типа (соскоб, качеств. опред.) | 15,90 |
| ПЦР. Вирус папилломы человека высок. онкоген. риска (соскоб, кач. опред.) | 28,11 |
| ПЦР. Папилломавирус тип 16 (соскоб, качеств. опред) | 16,52 |
| ПЦР. Папилломавирус тип 18 (соскоб, качеств. опред.) | 16,52 |
| ПЦР. Вирус папилломы (квант-21, колич. опред., генотип) | 65,22 |
| ПЦР. Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis, соскоб, кач. опред.) | 15,74 |
| ПЦР. Фемофлор-16 (Биоценоз уроген. тракта, жен.,соскоб) | 78,86 |
| ПЦР. Фемофлор-скрин (Биоценоз уроген. тракта, соскоб) | 54,50 |
| ПЦР. Mycoplasma hominis (соскоб, качеств. опред.) | 16,01 |
| ПЦР. Mycoplasma genitalium (соскоб, качеств. опред.) | 17,02 |
| ПЦР. Нейсерия гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб, качеств.) | 18,00 |
| ПЦР. Trichomonas vaginalis (соскоб, качеств. опред.) | 15,60 |
| ПЦР. U.parvum/U.urealyticum (соскоб, кач. ) | 16,38 |
| ПЦР. Chlamydia trachomatis (соскоб, качеств. опред.) | 17,05 |
| ПЦР. Chlamydia trachomatis (синовиальная жидкость, кач. опред.) | 16,11 |
| ПЦР. Trichomonas vaginalis)/Neisseria gonorrhoeae, (соскоб) | 17,55 |
| ПЦР. C. trachomatis/Ureaplasma spp./Mycoplasma genitalium (соскоб, кач. опред.) | 20,17 |
| ПЦР. Цитомегаловирус (соскоб, качеств. опред.) | 16,23 |
| ПЦР. Цитомегаловирус (кровь, кач. опред.) | 21,43 |
| ПЦР. Вирус Эпштейна-Барр (кровь, количеств. опред.) | 33,59 |
| ПЦР. Цитомегаловирус (кровь, количеств. опред.) | 28,04 |
| ПЦР. Candida albicans /Candida glabrata/Candida krusei. | 21,25 |
| ПЦР. Андрофлор-скрин (Биоценоз уроген.тракта, муж.,соскоб) | 56,05 |
| ПЦР. Андрофлор (Биоценоз уроген.тракта, муж.,соскоб) | 91,79 |
| МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| ПАП-тест на основе жидкостной цитологии | 61,83 |